ImmoNr | WI2113 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25832 |
Ort | Tönning |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Moebliert | Teil |
ImmoNr | WI2113 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 25832 |
Ort | Tönning | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Moebliert | Teil |
Hinweis zur Provision: keine Provision
Baujahr | 2022 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.01.2023 |
Alter | Neubau |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 34,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.01.2023
Endenergiebedarf: 34.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
ImmoNr | WI2116 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25832 |
Ort | Tönning |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2116 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 25832 |
Ort | Tönning | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster | Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision: keine Provision
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.01.2023 |
Alter | Neubau |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 34,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.01.2023
Endenergiebedarf: 34.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
048621040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 048621040640 Mobil 01732345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de