ImmoNr | WI2039 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 25832 |
Ort | Tönning |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 207 m² |
Nutzfläche | 119 m² |
Gesamtfläche | 326 m² |
Grundstücksgröße | 399 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2039 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 25832 |
Ort | Tönning | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 207 m² | Nutzfläche | 119 m² |
Gesamtfläche | 326 m² | Grundstücksgröße | 399 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne | Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision: 3,57 % Die Courtage ist verdient mit Unterzeichnung des notariell beurkundeten Kaufvertrages.
Baujahr | 1900 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 20.02.2031 |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 223,7 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.02.2031
Endenergiebedarf: 223.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
ImmoNr | WI2113 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25832 |
Ort | Tönning |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Moebliert | Teil |
ImmoNr | WI2113 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 25832 |
Ort | Tönning | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Moebliert | Teil |
Hinweis zur Provision: keine Provision
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.01.2023 |
Alter | Neubau |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 34,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.01.2023
Endenergiebedarf: 34.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
048621040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 048621040640 Mobil 01732345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de